Les formats de papier & leurs dimensions

Parcourez les dimensions (hauteur x largeur) des formats de papier des séries A, B et C
A0 84.1 x 118.9cm
A1 59.4 x 84.1cm
A2 42 x 59.4cm
A3 29,7 x 42cm
A4 21 x 29,7cm
A5 14.8 x 21cm
A6 10.5 x 14.8cm
A7 7.4 x 10.5 cm
A8 5.2 x 7.4cm
A9 3.7 x 5.2cm
A10 2.6 x 3.7cm
B0 100 x 141,4cm
B1 70,7 x 100cm
B2 50 x 70,7cm
B3 35,3 x 50cm
B4 25,0 x 35,3cm
B5 17,6 x 25cm
B6 12,5 x 17,6cm
B7 8,8 x 12,5cm
B8 6,2 x 8,8cm
B9 4,4 x 6,2cm
B10 3,1 x 4,4cm
C0 91,7 x 129,7cm
C1 64,8 x 91,7cm
C2 45,8 x 64,8cm
C3 32,4 x 45,8cm
C4 22,9 x 32,4cm
C5 16,2 x 22,9cm
C6 11,4 x 16,2cm
C7 8,1 x 11,4cm
C8 5,7 x 8,1cm
C9 4,0 x 5,7cm
C10 2,8 x 4,0cm

FormatDimension en cmDimension en mm
A084.1 x 118.9841 x 1189
A159.4 x 84.1594 x 841
A242 x 59.4420 x 594
A329.7 x 42297 x 420
A421 x 29.7210 x 297
A514.8 x 21 148 x 210
A610.5 x 14.8105 x 148
A77.4 x 10.574 x 105
A85.2 x 7.452 x 74
A93.7 x 5.237 x 52
A102.6 x 3.726 x 37
B0100 x 141.41000 x 1414
B170.7 x 100707 x 1000
B250 x 70.7500 x 707
B335.3 x 50353 x 500
B425 x 35.3250 x 353
B517.6 x 25176 x 250
B612.5 x 17.6125 x 176
B78.8 x 12.588 x 125
B86.2 x 8.862 x 88
B94.4 x 6.244 x 62
B103.1 x 4.431 x 44
C091.7 x 129.7917 x 1297
C164.8 x 91.7648 X 917
C245.8 x 64.8458 x 648
C332.4 x 45.8324 x 458
C422.9 x 32.4229 x 324
C516.2 x 22.9162 x 229
C611.4 x 16.2114 x 162
C78.1 x 11.481 x 114
C85.7 x 8.157 x 81
C94 x 5.740 x 57
C102.8 x 428 x 40

Les différentes séries de formats de papier

Les formats de papier sont nombreux et ont connu des évolutions au fil du temps. De plus, la variété des régions géographiques a influencé les dimensions et l'utilisation de ces formats. Il est essentiel de comprendre les caractéristiques principales des différents formats de papier pour les exploiter de manière appropriée dans la réalisation de créations graphiques réussies.

Série A

La série A est de loin la plus populaire et couramment utilisée pour les documents imprimés. Cette série couvre tout, depuis les grandes affiches (A0) jusqu'aux petits livrets (A10). Parfait pour les brochures, les rapports, les magazines et les publicités.

Tailles (cm et mm)

Série B

La série B propose des tailles intermédiaires pour ceux qui cherchent une alternative entre les tailles A et C. Ces formats sont couramment utilisés pour les affiches, les tableaux et les écrans de projets.

format-de-papier-b0,-b1,-b2,-b3,-b4,-b5,-b6,-b7,-b8,-b9,b10

Tailles (cm et mm)

Série C

La série C est idéale pour les enveloppes. Chaque taille C est conçue pour contenir la taille A correspondante. Par exemple, une enveloppe C4 est parfaite pour un document A4.

Tailles (cm et mm)

Normes internationales

Les formats de papier sont des tailles définies par 2 normes internationales : ISO 216 et ISO 269

✔️ ISO 216

ISO 216 est la norme internationale pour les formats de papier. Elle définit les dimensions du papier A, B et C, qui sont basées sur un format de base A0 qui a une surface de 1 mètre carré. Cette norme est utilisée dans le monde entier, à l'exception de l'Amérique du Nord et des Caraïbes où les formats US Letter et Legal sont plus courants.

✔️ ISO 269

ISO 269 est une norme complémentaire à l'ISO 216. Elle spécifie principalement les tailles d'enveloppes. Ces dimensions sont conçues pour coïncider avec les tailles de la série A de l'ISO 216. Cette norme assure que les documents de la série A peuvent être pliés pour tenir dans les enveloppes correspondantes de la série C.

K-Graphiste

GRATUIT
VOIR