Les formats de papier & leurs dimensions
Parcourez les dimensions (hauteur x largeur) des formats de papier des séries A, B et C
Format | Dimension en cm | Dimension en mm |
---|---|---|
A0 | 84.1 x 118.9 | 841 x 1189 |
A1 | 59.4 x 84.1 | 594 x 841 |
A2 | 42 x 59.4 | 420 x 594 |
A3 | 29.7 x 42 | 297 x 420 |
A4 | 21 x 29.7 | 210 x 297 |
A5 | 14.8 x 21 | 148 x 210 |
A6 | 10.5 x 14.8 | 105 x 148 |
A7 | 7.4 x 10.5 | 74 x 105 |
A8 | 5.2 x 7.4 | 52 x 74 |
A9 | 3.7 x 5.2 | 37 x 52 |
A10 | 2.6 x 3.7 | 26 x 37 |
B0 | 100 x 141.4 | 1000 x 1414 |
B1 | 70.7 x 100 | 707 x 1000 |
B2 | 50 x 70.7 | 500 x 707 |
B3 | 35.3 x 50 | 353 x 500 |
B4 | 25 x 35.3 | 250 x 353 |
B5 | 17.6 x 25 | 176 x 250 |
B6 | 12.5 x 17.6 | 125 x 176 |
B7 | 8.8 x 12.5 | 88 x 125 |
B8 | 6.2 x 8.8 | 62 x 88 |
B9 | 4.4 x 6.2 | 44 x 62 |
B10 | 3.1 x 4.4 | 31 x 44 |
C0 | 91.7 x 129.7 | 917 x 1297 |
C1 | 64.8 x 91.7 | 648 X 917 |
C2 | 45.8 x 64.8 | 458 x 648 |
C3 | 32.4 x 45.8 | 324 x 458 |
C4 | 22.9 x 32.4 | 229 x 324 |
C5 | 16.2 x 22.9 | 162 x 229 |
C6 | 11.4 x 16.2 | 114 x 162 |
C7 | 8.1 x 11.4 | 81 x 114 |
C8 | 5.7 x 8.1 | 57 x 81 |
C9 | 4 x 5.7 | 40 x 57 |
C10 | 2.8 x 4 | 28 x 40 |
Les différentes séries de formats de papier
Les formats de papier sont nombreux et ont connu des évolutions au fil du temps. De plus, la variété des régions géographiques a influencé les dimensions et l’utilisation de ces formats. Il est essentiel de comprendre les caractéristiques principales des différents formats de papier pour les exploiter de manière appropriée dans la réalisation de créations graphiques réussies.
Série A
La série A est de loin la plus populaire et couramment utilisée pour les documents imprimés. Cette série couvre tout, depuis les grandes affiches (A0) jusqu’aux petits livrets (A10). Parfait pour les brochures, les rapports, les magazines et les publicités.
A0 | 118.9 x 84.1 | 1189 x 841 |
A1 | 84.1 x 59.4 | 841 x 594 |
A2 | 59.4 x 42 | 594 x 420 |
A3 | 42 x 29.7 | 420 x 297 |
A4 | 29.7 x 21 | 297 x 210 |
A5 | 21 x 14.8 | 210 x 148 |
A6 | 14.8 x 10.5 | 148 x 105 |
A7 | 10.5 x 7.4 | 105 x 74 |
A8 | 7.4 x 5.2 | 74 x 52 |
A9 | 5.2 x 3.7 | 52 x 37 |
A10 | 3.7 x 2.6 | 37 x 26 |
Série B
La série B propose des tailles intermédiaires pour ceux qui cherchent une alternative entre les tailles A et C. Ces formats sont couramment utilisés pour les affiches, les tableaux et les écrans de projets.
B0 | 100 x 141.4 | 1000 x 1414 |
B1 | 70.7 x 100.0 | 707 x 1000 |
B2 | 50.0 x 70.7 | 500 x 707 |
B3 | 35.3 x 50.0 | 353 x 500 |
B4 | 25.0 x 35.3 | 250 x 353 |
B5 | 17.6 x 25.0 | 176 x 250 |
B6 | 12.5 x 17.6 | 125 x 176 |
B7 | 8.8 x 12.5 | 88 x 125 |
B8 | 6.2 x 8.8 | 62 x 88 |
B9 | 4.4 x 6.2 | 44 x 62 |
B10 | 3.1 x 4.4 | 31 x 44 |
Série C
La série C est idéale pour les enveloppes. Chaque taille C est conçue pour contenir la taille A correspondante. Par exemple, une enveloppe C4 est parfaite pour un document A4.
C0 | 91,7 x 129,7 | 917 x 1297 |
C1 | 64.8 x 91,7 | 648 X 917 |
C2 | 45.8 x 64,8 | 458 x 648 |
C3 | 32.4 x 45,8 | 324 x 458 |
C4 | 22.9 x 32,4 | 229 x 324 |
C5 | 16.2 x 22,9 | 162 x 229 |
C6 | 11.4 x 16,2 | 114 x 162 |
C7 | 8.1 x 11,4 | 81 x 114 |
C8 | 5.7 x 8,1 | 57 x 81 |
C9 | 4.0 x 5,7 | 40 x 57 |
C10 | 2.8 x 4,0 | 28 x 40 |
Normes internationales
Les formats de papier sont des tailles définies par 2 normes internationales : ISO 216 et ISO 269
ISO 216
ISO 216 est la norme internationale pour les formats de papier. Elle définit les dimensions du papier A, B et C, qui sont basées sur un format de base A0 qui a une surface de 1 mètre carré. Cette norme est utilisée dans le monde entier, à l’exception de l’Amérique du Nord et des Caraïbes où les formats US Letter et Legal sont plus courants.
ISO 269
ISO 269 est une norme complémentaire à l’ISO 216. Elle spécifie principalement les tailles d’enveloppes. Ces dimensions sont conçues pour coïncider avec les tailles de la série A de l’ISO 216. Cette norme assure que les documents de la série A peuvent être pliés pour tenir dans les enveloppes correspondantes de la série C.